祝贺红树林景区讲解员卢治平拟入选2021年“金牌导游”培养项目
祝贺红树林景区讲解员卢治平拟入选2021年“金牌导游”培养项目
近日,文化和旅游部市场管理司
发布关于
2021年“金牌导游”培养项目拟入选人员名单的通知
红树林景区讲解员、广东省金牌导游卢治平入选啦!
文化和旅游部市场管理司关于公示2021年“金牌导游”培养项目拟入选人员名单的通知
根据《文化和旅游部市场管理司关于实施2021年“金牌导游”培养项目的通知》(市场函〔2021〕40号),现将2021年“金牌导游”培养项目拟入选人员名单予以公示。
一、公示时间
2021年11月5日至11日,共5个工作日。
二、公示对象
见附件。
三、公示要求
在公示期内,对公示对象有异议的单位、个人均可以通过书面形式向文化和旅游部市场管理司反映(信函以到达日邮戳为准)。反映须实事求是,并提供所反映问题的佐证材料。以单位名义反映的,应加盖单位公章;以个人名义反映的,应署真实姓名、工作单位、通讯地址及联系方式,以便于核实了解有关情况。
通讯地址:北京市东城区朝阳门北大街10号文化和旅游部市场管理司(邮编:100020)
联系电话:010-59881416(兼传真)
特此通知。
文化和旅游部市场管理司
2021年11月4日
附件
2021年“金牌导游”培养项目
拟入选人员公示名单
省份 | 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
北京 (7人) | 1 | 姜 伟 | 女 | 众信旅游集团股份有限公司 |
2 | 肖苏云 | 女 | 北京市旅游行业协会 | |
3 | 杨 驰 | 男 | 北京市旅游行业协会 | |
4 | 刘 阳 | 男 | 中青旅国际旅游有限公司 | |
5 | 于桂淑 | 女 | 北京市旅游行业协会 | |
6 | 刘 楠 | 女 | 中国国际旅行社总社有限公司 | |
7 | 张 硕 | 男 | 竹园国际旅行社有限公司 | |
天津 (1人) | 8 | 张文胜 | 男 | 天津方正国际旅行社有限公司 |
河北 (5人) | 9 | 赵婧宇 | 女 | 唐山市鸿顺国际旅行社有限公司 |
10 | 高唱通 | 男 | 河北康辉国际旅行社有限责任公司 | |
11 | 周化绪 | 男 | 承德市风光国际旅行社有限公司 | |
12 | 张永维 | 男 | 保定市金桥国际旅行社有限公司 | |
13 | 孙红磊 | 男 | 秦皇岛市海燕国际旅行社有限公司 | |
山西 (2人) | 14 | 张晓旭 | 女 | 山西荣时旅行社有限公司 |
15 | 南 蕾 | 女 | 山西省导游协会 | |
内蒙古 (2人) | 16 | 常 静 | 女 | 包头市导游协会 |
17 | 陈 超 | 男 | 呼和浩特市导游协会 | |
辽宁 (6人) | 18 | 金 石 | 男 | 中旅旅行(辽宁)有限公司 |
19 | 周怀政 | 男 | 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 | |
20 | 何丽娜 | 女 | 大连洲际旅行社有限公司 | |
21 | 宋靳奕 | 女 | 大连屹海国际旅行社有限公司 | |
22 | 张继红 | 女 | 沈阳铁道国际旅行社(集团)有限公司 宽甸凤上分公司 | |
23 | 刘 广 | 男 | 葫芦岛市文化旅游协会 | |
吉林 (3人) | 24 | 宋凯月 | 女 | 吉林省青年商务国际旅行社有限责任公司 |
25 | 崔锦玉 | 女 | 长春文化国际旅行社有限公司 | |
26 | 吕珊珊 | 女 | 长春文化国际旅行社有限公司 | |
黑龙江 (5人) | 27 | 赵甲申 | 男 | 哈尔滨大喜国际旅行社有限公司 |
28 | 温瑷铨 | 男 | 黑龙江省导游协会 | |
29 | 王明芳 | 女 | 黑龙江省导游协会 | |
30 | 曲国辉 | 男 | 黑龙江省导游协会 | |
31 | 于佳平 | 女 | 牡丹江莲花假日旅游有限责任公司 | |
上海 (3人) | 32 | 夏怡芸 | 女 | 上海中国青年旅行社有限公司 |
33 | 冯 嶢 | 男 | 中国旅行社总社(上海)有限公司 | |
34 | 王燕华 | 女 | 上海春秋旅行社有限公司 | |
江苏 (9人) | 35 | 陈屹德 | 男 | 南京华丽旅游人才培训中心有限公司 |
36 | 纪伟娜 | 女 | 中国国旅(江苏)国际旅行社有限公司 | |
37 | 陈信胜 | 男 | 南京文华国际旅行社有限公司 | |
38 | 潘 鸣 | 男 | 南京华丽旅游人才培训中心有限公司 | |
39 | 方大芳 | 女 | 常州广电大陆国际旅行社有限公司 | |
40 | 李 华 | 男 | 南通中国国际旅行社有限公司 | |
41 | 饶艺梅 | 女 | 南通天缘国际旅行社有限公司 | |
42 | 仇中年 | 男 | 扬州苏之旅国际旅行社有限公司 | |
43 | 夏湄明 | 男 | 江苏邮驿国际旅行社有限公司 | |
浙江 (7人) | 44 | 施兴琴 | 女 | 浙江新世界国际旅游股份有限公司 |
45 | 金 华 | 男 | 宁波万达国际旅行社有限公司 | |
46 | 麻相奇 | 男 | 永嘉爱必侬文化旅游发展有限公司 | |
47 | 杨海琴 | 女 | 浙江省中国旅行社集团长兴有限公司 | |
48 | 王 能 | 男 | 浙江亚都国际旅游有限公司 | |
49 | 郑谊斌 | 男 | 衢州市交通旅行社有限公司 | |
50 | 凌 叶 | 女 | 浙江商务国际旅行社有限公司 | |
安徽 (4人) | 51 | 许丹澄 | 男 | 安徽省中旅国际旅行社有限公司 |
52 | 徐 强 | 男 | 亳州市药都国际旅行社有限公司 | |
53 | 梅 冬 | 男 | 芜湖市国际旅行社有限责任公司 | |
54 | 徐 艳 | 女 | 黄山市中国旅行社有限公司 | |
福建 (4人) | 55 | 许 芳 | 女 | 福建中旅旅行社有限公司 |
56 | 韩凝华 | 男 | 厦门市导游协会 | |
57 | 许青梅 | 女 | 福建泉州宝中国际旅行社有限公司 | |
58 | 刘 盈 | 女 | 武夷山中信国际旅行社有限公司 | |
江西 (5人) | 59 | 刘 冀 | 男 | 赣州华侨国际旅行社有限公司 |
60 | 欧阳芳 | 男 | 九江市旅游协会 | |
61 | 舒小华 | 男 | 九江优选导游服务有限公司 | |
62 | 陈衡萍 | 男 | 江西乐途国际旅行社有限公司 | |
63 | 庞文娟 | 女 | 江西万达亚细亚国际旅行社有限公司 | |
山东 (7人) | 64 | 宰秀连 | 女 | 济南市导游协会 |
65 | 李春光 | 男 | 青岛环游国际旅行社有限公司 | |
66 | 赵 婷 | 女 | 曲阜市三孔旅游旅行社有限公司 | |
67 | 姜 婵 | 女 | 泰安市东岳导游服务中心 | |
68 | 赵 明 | 男 | 山东两岸国际旅行社有限公司 | |
69 | 唐佃青 | 男 | 日照市导游协会 | |
70 | 王新叶 | 男 | 山东美景国际旅行社有限公司 | |
河南 (7人) | 71 | 郭申飞 | 男 | 河南康辉国际旅行社有限责任公司 |
72 | 姬晨琛 | 女 | 信阳鸡公山旅行社 | |
73 | 王 鑫 | 女 | 开封康辉国际旅行社有限公司 | |
74 | 杨振宇 | 男 | 南阳国旅国际旅行社有限公司 | |
75 | 赵乐乐 | 男 | 河南凡越国际旅行社有限公司 | |
76 | 常会平 | 女 | 林州市红旗旅行社有限公司 | |
77 | 王青云 | 女 | 河南省中国国际旅行社有限责任公司许昌分社 | |
湖北 (5人) | 78 | 刘 旭 | 男 | 咸宁市鸿雁旅行社有限责任公司 |
79 | 周利平 | 男 | 长江三峡旅游发展有限责任公司 | |
80 | 曹远方 | 女 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 | |
81 | 方婉婧 | 女 | 恩施海外旅游有限公司 | |
82 | 王家昕 | 男 | 武汉天安假日国际旅行社有限公司 | |
湖南 (7人) | 83 | 鲁伟兵 | 男 | 长沙市导游协会 |
84 | 胡 群 | 女 | 湖南海外旅游衡阳国际旅行社有限公司 | |
85 | 吴 娜 | 女 | 株洲九方旅行社有限责任公司 | |
86 | 钱 晋 | 男 | 邵阳市旅游协会 | |
87 | 周 玲 | 女 | 张家界市旅游协会 | |
88 | 刘少军 | 男 | 湖南省桃江县桃花江旅行社有限公司 | |
89 | 丛大伟 | 男 | 湖南郴建集团五连冠国际旅行社有限公司 | |
广东 (8人) | 90 | 容柏钊 | 男 | 江门市交通国际旅行社有限公司 |
91 | 贺盟萌 | 女 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | |
92 | 曹 婷 | 女 | 深圳市奥特邦导游服务有限责任公司 | |
93 | 王毅成 | 男 | 广东顺之旅国际旅行社有限公司 | |
94 | 卢治平 | 男 | 广东中航国际旅行社有限公司 | |
95 | 邵同明 | 男 | 深圳中国国际旅行社有限公司 | |
96 | 伍美芝 | 女 | 肇庆市中国旅行社有限公司 | |
97 | 刘 京 | 女 | 广东铁青国际旅行社有限责任公司 | |
广西 (5人) | 98 | 毛金芳 | 女 | 广西喜洋洋国际旅行社有限公司 |
99 | 朱 妤 | 女 | 广西旅行佳旅游有限公司 | |
100 | 年小东 | 男 | 桂林市导游协会 | |
101 | 赵春谊 | 男 | 桂林市和顺国际旅行社有限公司 | |
102 | 黄 垚 | 女 | 北海环球国际旅行社有限责任公司 | |
海南 (4人) | 103 | 董 行 | 男 | 海南康泰旅游股份有限公司 |
104 | 潘晓春 | 女 | 三亚好享游导游服务有限责任公司 | |
105 | 张建强 | 男 | 三亚好享游导游服务有限责任公司 | |
106 | 李乾东 | 男 | 三亚好享游导游服务有限责任公司 | |
重庆 (4人) | 107 | 陆 敏 | 女 | 重庆市导游协会 |
108 | 左瑞雪 | 女 | 重庆行广微企业管理有限责任公司 | |
109 | 钟 微 | 女 | 重庆市导游协会 | |
110 | 蒋雨来 | 男 | 重庆市导游协会 | |
四川 (7人) | 111 | 史 珂 | 女 | 成都导游协会 |
112 | 马 恋 | 男 | 成都导游协会 | |
113 | 钟泽明 | 男 | 成都海外旅游有限责任公司 | |
114 | 吴 祥 | 男 | 宜宾市导游协会 | |
115 | 王 琦 | 女 | 成都导游协会 | |
116 | 黄 磊 | 男 | 成都旅游导游协会 | |
117 | 杨晓飞 | 男 | 自贡印象国际旅行社有限公司 | |
贵州 (4人) | 118 | 薛文宇 | 男 | 贵州黄果树旅游区汇远旅行社有限责任公司 |
119 | 石新天 | 男 | 贵州天为旅游有限公司 | |
120 | 严香平 | 女 | 贵州盘鹄旅行社有限公司 | |
121 | 龙 洪 | 女 | 黔南高原旅行社有限责任公司 | |
云南 (4人) | 122 | 朱云璟 | 女 | 昆明市导游协会 |
123 | 李长庚 | 男 | 云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司 | |
124 | 姚亚哲 | 女 | 昆明游家国际旅行社有限公司 | |
125 | 龚薇薇 | 女 | 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 | |
西藏 (1人) | 126 | 王碧秀 | 女 | 西藏圣洁导游服务中心 |
陕西 (7人) | 127 | 张均汝 | 女 | 西安中旅国际旅行社有限责任公司 |
128 | 王 佳 | 女 | 西安海外旅游有限责任公司 | |
129 | 曲利营 | 女 | 陕西万全国际旅行社有限责任公司 | |
130 | 王 蓉 | 女 | 中国康辉西安国际旅行社有限责任公司 | |
131 | 李 昆 | 男 | 西安春秋国际旅行社有限公司 | |
132 | 杜春丽 | 女 | 陕西中国旅行社有限责任公司渭南分公司 | |
133 | 黄 瑛 | 女 | 中国旅行社总社西北有限公司 | |
甘肃 (4人) | 134 | 殷锐杰 | 男 | 甘肃龙行天下国际旅行社有限公司 |
135 | 范凌霄 | 男 | 甘肃观天下国际旅行社有限责任公司 | |
136 | 王 宁 | 女 | 甘肃丝绸之路国际旅行社有限责任公司 | |
137 | 薛时苗 | 男 | 天水丝之路旅行社有限公司 | |
青海 (2人) | 138 | 王 鹏 | 男 | 青海海峡国际旅行社有限公司 |
139 | 何 影 | 女 | 青海海峡国际旅行社有限公司 | |
宁夏 (1人) | 140 | 康淑琴 | 女 | 宁夏华远国际旅行社有限公司 |
新疆 (1人) | 141 | 张 芳 | 女 | 新疆维吾尔自治区导游协会 |
兵团 (2人) | 142 | 武爱国 | 男 | 新疆生产建设兵团导游协会 |
143 | 古丽·阿合麦提 | 女 | 新疆生产建设兵团导游协会 |
来源:文旅之声
大亚湾红树林城市湿地公园
咨询电话:0752-5568015